PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN WISATA ALAM PADA MASA PANDEMI COVID 19
I. Panduan Umum
- Gunakan masker wajah sehari 1 kali pakai.
- Jangan sentuh wajah dengan tangan, gunakan kertas tissue sekali pakai untuk membersihkan hidung dan cucilah tangan setelahnya dan buang kertas tissue pada tempat yang telah disiapkan khusus.
- Tutuplah batuk, bersin dengan siku bagian dalam.
- Hindari kontak langsung dengan orang lain, termasuk hindari penggunaan satu alat bergantian tanpa sarung tangan atau tanpa dibersihkan dengan sanitizer.
- Jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 m.
- Buanglah kelengkapan perlindungan, misal bekas masker wajah dan tissue pada tempat sampah khusus yang diberi keterangan “COVID”.
- Gunakan sabun cair/disinfektan/hand sanitizer untuk cuci tangan pada air yang mengalir secara regular (sesering mungkin) sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di ODTWA misalnya: makan, minum, menggunakan toilet, menggunakan kendaraan umum, menyentuh permukaan yang memiliki potensi terinfeksi atau memiliki resiko tinggi.
- Gunakan disinfektan untuk menyapu/membersihkan areal/bidang/alat yang sering terjadi kontak (misal: pegangan pintu, kursi, dll).
- Wajib cek suhu tubuh dengan thermogun pada saat datang ke lokasi ODTWA (suhu ≥37,50° C tidak boleh masuk lokasi ODTWA dan segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas).
- Jam operasional wisata alam mulai pukul 09.00-15.00 WIB
Informasi selengkapnya terkait Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Wisata Alam pada saat Pandemi Covid 19, silakan unduh SK.70/T.33/TU/KUM.1/6/2020
Kuota Pengunjung pada Jenis Aktivitas Wisata Alam New Normal berlaku 30% sebagai berikut:
NO | WISATA ALAM NEW NORMAL | DESA | KEGIATAN WISATA ALAM | KUOTA 30% |
---|---|---|---|---|
1. | Jalur Pendakian Palutungan & kel Warung Wisata | Cisantana | Treking sd Pos Cigowong | 60 |
2. | Jalur Pendakian Linggajati | Linggarjati | Treking sd Pos Pamerangan | 28 |
3. | Buper Talaga Surian | Puncak | Treking dan makanan minuman | 158 |
4. | Buper Tenjo Laut | Babakan mulya | Treking dan makanan minuman | 251 |
5. | Buper Palutungan, parkir & Kel Masy Warung Wisata | Cisantana | Treking dan makanan minuman | 215 |
6. | Buper Ipukan & kel masy parkir | Cisantana | Treking dan makanan minuman | 104 |
7. | Batuluhur | Padabenghar | Treking dan makanan minuman | 270 |
8. | Lembah Cilengkrang | Pejambon | Treking dan makanan minuman | 65 |
9. | Bukit Seribu Bintang | Padabenghar | Treking dan makanan minuman | 337 |
10. | Jalur Pendakian Apuy | Argamukti | Treking sd Pos Tegal Masawa | 55 |
dan kelompok warung wisata | Makanan dan minuman | |||
11. | Bukit Merkuri | Tejamulya | Treking dan makanan minuman | 111 |
12. | Curug Cipeuteuy | Bantar agung | Treking dan makanan minuman | 239 |
13. | Buper Panten | Argalingga | Treking dan makanan minuman | 310 |
14. | Jalur Pendakian Linggasana | Linggasana | Treking sd Pos Kijamuju | 26 |
Makanan dan minuman | ||||
15. | Cibulan | Manis Kidul | Treking dan makanan minuman | 252 |
16. | Woodland /hulu ciawi | Setianegara | Treking dan makanan minuman | 75 |
17. | Lambosir | Setianegara | Treking dan makanan minuman | 600 |
18. | Buper Cimanggu | Trijaya | Treking dan makanan minuman | 426 |
19. | Batu Sepur Batuluhur 2 | Padabenghar | Treking dan makanan minuman | 270 |
20. | Buper 1001 Manguntapa | Singkup | Treking dan makanan minuman | 450 |
21. | Buper Awilega, BBS | Bantar agung | Treking dan makanan minuman | 137 |
22. | Situ Sangiang | Sangiang | Treking dan makanan minuman | 300 |
23. | Puncak Sawiah | Sangiang | Treking dan makanan minuman | 311 |
24. | Gunung Ciwaru | Payung | Treking dan makanan minuman | 30 |
25. | Pasir Batang | Karangsari | Treking dan makanan minuman | 450 |
26. | Situs Lingga Sagarahiang | Sagarahiyang | Treking dan makanan minuman | 390 |
27. | Cibalukbuk indah | Sangkanerang | Treking dan makanan minuman | 30 |
28. | Buper Cibunar | Linggarjati | Treking dan makanan minuman | 53 |
29. | Bukit Kahiyangan | Pasawahan | Treking dan makanan minuman | 150 |
30. | Curug Gongseng | Cibuntu | Treking dan makanan minuman | 254 |
31. | Lebak Singkup | Singkup | Treking dan makanan minuman | 33 |
32. | Cisamaya | Pasawahan | Treking dan makanan minuman | 51 |
33. | Sumur Cikajayaan | Pasawahan | Treking dan makanan minuman | 67 |
34. | Cipaniis PDAU | Paniis | Treking dan makanan minuman | 604 |
35. | Situ Cicereum | Kaduela | Treking dan makanan minuman | 64 |
36. | Pejaten | Kaduela Cikalahang | Treking dan makanan minuman | 600 |
37. | Telaga Remis PDAU | Sukamukti | Treking dan makanan minuman | 369 |
38. | Buper Cibeureum PDAU | Cibeureum | Treking dan makanan minuman | 442 |
39. | Balong Dalam PDAU | Babakan Mulya | Treking dan makanan minuman | 212 |
40. | Balong Cigugur PDAU | Cigugur | Treking dan makanan minuman | 132 |
41. | Situ Cibeureum | Cibeureum | Treking dan makanan minuman | 30 |
42. | Buper Leles | Padaherang | Treking dan makanan minuman | 450 |
43. | Curug Sawer | Argalingga | Treking dan makanan minuman | 53 |
44. | Bukit Kenaga | Cipulus | Treking dan makanan minuman | 42 |
45. | Cidewata | Payung | Treking dan makanan minuman | 125 |
46. | Buper Gunung Putri B 5 | Gunung manik | Treking dan makanan minuman | 43 |
47. | Batu nyonclo | Payung | Treking dan makanan minuman | 60 |
28 April 1900 | Agro park | Cikaracak | Treking dan makanan minuman | 30 |
25 May 1900 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | 9814 |
)* | 30% adalah jumlah pengunjung pada Level II (Zona Biru) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat. | |||
))* | Untuk kuota 100% kegiatan treking di Jalur Pendakian adalah sebesar 40% dari Kuota Jalur Pendakian yang dilakukan sampai dengan Puncak. | |||
Informasi selengkapnya terkait Kuota Pengunjung pada Jenis Aktivitas Wisata Alam New Normal dapat diunduh pada pengumunan:
Call center : +62811 2187 411